ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”
ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34 ТЕЛ.: 02/859-56-34
БЮДЖЕТ 2021Г. И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 30.06.2021Г.
Параграф |
Бюджет | Разход | Остатък
|
01-00 01-01 Заплати и диференцирано заплащане | 955237.00 | 417987.59 | 537249.41 |
02-00 02-05 Разходи за СБКО и представително облекло | 28315.00 | 18825.34 | 9489.66 |
02-00 02-08 Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ | 5379.90 | -5379.90 | |
02-00 02-09 Изплащане първите три дни от работодателя при болнични | 5532.00 | 5522.49 | 9.51 |
05-00 05-00 Осигурителни вноски от работодателя | 130263.00 | 93700.86 | 36562.14 |
10-00 10-11 Закуски на децата от подготвителните групи – целеви | 15416.00 | 7046.94 | 8369.06 |
10-00 10-14 Разходи за учебници и учебни помагала – целеви | 6346.32 | -6346.32 | |
10-00 10-15 Разходи за материали | 10194.00 | 5310.79 | 4883.21 |
10-00 10-20 Разходи за външни услуги /трудова медицина и квалификация/ | 3000.00 | 1802.20 | 1197.80 |
10-00 10-20 Транспортни разходи за педагогическия персонал /Наредба 1 на МОН/ – целеви | 528.00 | 311.00 | 217.00 |
Ресурсно подпомагане – Разходи за заплати и осигуровки на Педагогически съветник и разходи за материали | 6930.00 | 3798.59 | 3131.41 |
ОБЩО : | 1155415.00 | 566032.02 | 589382.98 |
МЕСТНА ДЕЙНОСТ
Параграф | Бюджет | Разход | Остатък
|
10-00 10-11 Разходи за храна | 73368.00 | 50702.00 | 22666 |
10-00 10-13 Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал | 9000.00 | 140.00 | 8860.00 |
10-00 10-14 Разходи за книги и учебници | 211.88 | 211.88 | |
10-00 10-15 Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали, обзавеждане/ | 30218.52 | 9452.23 | 20766.29 |
10-00 10-16 Разходи за вода, горива и енергия | 75197.00 | 31823.52 | 43373.48 |
10-00 10-20 Разходи за външни услуги /абонаменти, плащания по договори / | 45000.00 | 23642.56 | 21357.44 |
10-00 10-30 Разходи за текущ ремонт | 10000.00 | 10000.00 | |
10-00 10-62 Разходи за застраховка на сградата | 1300.00 | 1224.00 | 76.00 |
19-00 19-01 Платен данък върху социалните разходи и приходите от ДПУ за 2020г. | 505.69 | -505.69 | |
ОБЩО : | 244295.40 | 117701.88 | 126593.52 |
Отчет