ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”
ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34 ТЕЛ.: 02/859-56-34
ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 30.09.2021Г.
Параграф |
Бюджет | Разход
|
Остатък
|
01-00 01-01 Заплати и диференцирано заплащане | 869846.94 | 869846.94 | |
02-00 02-05 Разходи за СБКО и представително облекло | 28315.00 | 26884.55 | 1430.45 |
02-00 02-08 Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ | 37744.89 | 37744.89 | |
02-00 02-09 Изплащане първите три дни от работодателя при болнични | 9343.65 | 9343.65 | |
05-00 05-00 Осигурителни вноски от работодателя | 194492.19 | 194492.19 | |
10-00 10-11 Закуски на децата от подготвителните групи /целеви/ + платена храна | 26979.04 | 26979.04 | |
10-00 10-12 Разходи за лекарства – целеви средства | 600.00 | 600.00 | |
10-00 10-14 Разходи за учебници и учебни помагала – д.389 | 7029.00 | 7029.00 | |
10-00 10-15 Разходи за материали | 5764.69 | 2622.19 | 3142.50 |
10-00 10-16 Разходи за вода, горива и енергия | 9290.00 | 9290.00 | |
10-00 10-20 Разходи за външни услуги /трудова медицина и квалификация/ | 11650.60 | 11650.60 | |
10-00 10-20 Транспортни разходи за педагогическия персонал – д.389 целеви средства | 908.00 | 695.00 | 213.00 |
10-00 10-20 Спортни стоки – д.713 – целеви средства | 894.00 | 894.00 | |
Ресурсно подпомагане – Разходи за заплати и осигуровки на Педагогически съветник и разходи за материали | 6930.00 | 6930.00 | |
ОБЩО : | 1209788.00 | 1205002.05 | 4785.95 |
МЕСТНА ДЕЙНОСТ
Параграф |
Бюджет | Разход
|
Остатък
|
10-00 10-11 Разходи за храна | 96555.77 | 96555.77 | |
10-00 10-12 Разходи за лекарства | 1.42 | 1.42 | |
10-00 10-13 Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал | 9000.00 | 7490.00 | 1510.00 |
10-00 10-14 Разходи за книги и учебници | 1223.16 | 802.14 | 421.02 |
10-00 10-15 Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали, обзавеждане/ | 35359.43 | 31326.68 | 4032.75 |
10-00 10-16 Разходи за вода, горива и енергия | 58958.53 | 57356.55 | 1601.98 |
10-00 10-20 Разходи за външни услуги /абонаменти, плащания по договори / | 45360.00 | 43013.15 | 2346.85 |
10-00 10-51 Разходи за командировки | 514.00 | 514.00 | |
10-00 10-62 Разходи за застраховка на сградата | 1224.00 | 1224.00 | |
19-00 19-01 Платен данък върху социалните разходи и приходите от ДПУ за 2020г. | 505.69 | -505.69 | |
52-00 Разходи за придобиване на ДМА | 5920.00 | 5920.00 | |
ОБЩО : | 254116.31 | 244709.40 | 9406.91 Нефинансирани средства |