ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”
ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34 ТЕЛ.: 02/859-56-34
ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 30.06.2022Г.
Параграф |
Бюджет | Разход
|
Остатък
|
01-00 01-01 Заплати и диференцирано заплащане | 992428.00 | 440363.30 | 552064.70 |
02-00 02-05 Разходи за СБКО и представително облекло | 29475.00 | 17282.83 | 12192.17 |
02-00 02-08 Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ | 4448.06 | -4448.06 | |
02-00 02-09 Изплащане първите три дни от работодателя при болнични | 7000.00 | 6987.11 | 12.89 |
05-00 05-00 Осигурителни вноски от работодателя | 219246.00 | 99632.28 | 119613.72 |
10-00 10-11 Закуски на децата от подготвителните групи /целеви/ + платена храна | 20572.00 | 8036.10 | 12535.90 |
10-00 10-11 Разходи за храна | 24170.95 | 23765.87 | 405.08 |
10-00 10-13 Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал | 8120.00 | 8120.00 | |
10-00 10-14 Разходи за учебници и учебни помагала | 37.80 | 37.80 | |
10-00 10-15 Разходи за материали | 5782.00 | 4892.00 | 890.00 |
10-00 10-16 Разходи за вода, горива и енергия | 24538.20 | 24432.62 | 105.58 |
10-00 10-20 Разходи за външни услуги /трудова медицина и квалификация/ | 17360.00 | 15264.31 | 2095.69 |
10-00 10-20 Транспортни разходи за педагогическия персонал – д.389 целеви средства | 1056.00 | 327.60 | 728.40 |
10-00 10-62 Разходи за застраховка на сградата | 1224.00 | 1224.00 | |
Проект ПУДООС | 3749.40 | 3749.40 | |
ДПУ | 6001.60 | 632.90 | 5368.70 |
Парично дарение | 450.00 | 450.00 | |
Ресурсно подпомагане – Разходи за заплати и осигуровки на Педагогически съветник и разходи за материали | 7069.00 | 7069.00 | |
ОБЩО : | 1368279.95 | 647326.78 | 720953.17 |
МЕСТНА ДЕЙНОСТ
Параграф |
Бюджет | Разход
|
Остатък
|
10-00 10-11 Разходи за храна | 17202.00 | 17202.00 | |
10-00 10-15 Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали, обзавеждане/ | 54.00 | 54.00 | |
10-00 10-16 Разходи за вода, горива и енергия | 37702.00 | 37702.00 | |
10-00 10-20 Разходи за външни услуги /абонаменти, плащания по договори / | 11802.00 | 11802.00 | |
ДПУ | 5014.10 | 5014.10 | |
ОБЩО : | 71774.10 | 71774.10 |
ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 30.06.2022Г.